|
|
Single Engine Turbine Helicopter Comparisons
Trying to decide on what helicopter to buy or wondering if that machine you're considering is actually the best choice ?
The charts below (WORK IN PROGRESS) compare similar single engine turbine helicopters' performance and costs. Most information is from the manufacturers .
Please e-mail me if you disagree with any information provided and I will review it ... DO NOT USE INFO BELOW FOR PLANNING PURPOSES - LOOK AT THE CHARTS AND DO YOUR OWN CALCULATIONS
|
Single Engine Turbine Helicopters |
Base Price New | Direct Operating Cost / Hr | M.A.U.W. | Empty Weight | Useful Load | Max Sling Load | Max Range ** | Fast Cruise | HOGE ceiling ISA |
| Schweizer 333 | $900 000 | $ 230 (2008) | 2550 lbs | 1250 lbs | 1300 lbs | | 310 nm | 105 knots | ft |
| Schweizer 434 | $ | $ | lbs | lbs | lbs | | nm | knots | ft |
| Enstrom 480B | $800 000 | $ | 3000 lbs | 1695 lbs | 1305 lbs | 1000 lbs | 350 nm | 110 knots | 4500 ft |
| Bell 206 B3 | $1 100 000 | $ | 3200 lbs | 1713 lbs | 1487 lbs | 1337 lbs | 374 nm | 110 knots | 5300 ft |
| EC120 | $1 700 000 | $ | 3780 lbs | 2127 lbs | 1653 lbs | 1540 lbs | 393 nm | 122 knots | 7600 ft |
| MD 500E | $1 150 000 | $ 320 (2008) | 3000 lbs | 1481 lbs | 1519 lbs | 1769 lbs | 239 nm | 135 knots | 6000 ft |
| MD 520N | $1 650 000 | $ 345 (2008) | 3350 lbs | 1585 lbs | 1765 lbs | 1965 lbs | 200 nm | 125 knots | 5600 ft |
| MD 530F | $1 400 000 | $ 357 (2008) | 3100 lbs | 1591 lbs | 1509 lbs | 1809 lbs | 206 nm | 135 knots | 14400 ft |
| AS350 B2 | $1 900 000 | $ | 4960 lbs | 2690 lbs | 2270 lbs | 2522 lbs | 360 nm | 133 knots | 7550 ft |
| AS350 B3 | $2 150 000 | $ | 4960 lbs | 2716 lbs | 2244 lbs | 3086 lbs | 359 nm | 140 knots | 11200 ft |
| EC130B4 | $2 200 000 | $ | 5351 lbs | 3020 lbs | 2331 lbs | 2557 lbs | 329 nm | 130 knots | 8325 ft |
| Bell 206 L4 | $2000 000 | $ | 4450 lbs | 2327 lbs | 2123 lbs | 1941 lbs | 324 nm | 110 knots | 6500 ft |
| Bell 407 | $2400 000 | $ | 5000 lbs | 2653 lbs | 2347 lbs | 2646 lbs | 330 nm | 133 knots | 10450 ft |
| MD 600N | $1700 000 | $ 500 (2008) | 4100 lbs | 2100 lbs | 2000 lbs | 2100 lbs | 342 nm | 134 knots | 6000 ft |
| Agusta 119 | $3300 000 | $ | 5997 lbs | 3152 lbs | 2845 lbs | | 360 nm | 144 knots | 10700 ft |
| Bell 210 | $3000 000 | $ | lbs | lbs | lbs | | nm | knots | ft |
Notes:
|